Cloud Application Platform vs IDP: tutto quello che devi sapere
10 minutes Leggi
17 Febbraio 2025
| Capacità di una Cloud Application Platform | ||
|---|---|---|
| Aspetto | Descrizione | |
| Requisiti | Eccellenza Operativa | Semplifica la gestione dell'infrastruttura consentendo di concentrarsi sugli obiettivi di business |
| Scalabilità e Disponibilità | Possibilità di scalare dinamicamente per soddisfare le crescenti richieste, garantendo prestazioni e uptime affidabili delle applicazioni | |
| Sicurezza e Compliance | Fornisce solide misure di sicurezza (es. RBAC) e supporta certificazioni di conformità come GDPR e HIPAA | |
| Strumenti di Sviluppo | Include estensioni IDE, SDK e pipeline CI/CD per facilitare lo sviluppo. | |
| Gestione e Ottimizzazione dei Costi | Offre strumenti per monitorare e ottimizzare le spese in modo efficace, massimizzando l'utilizzo delle risorse | |
| Supporto all'Ecosistema e all'Integrazione | Facilita l'integrazione con servizi esterni (es. database, API) per migliorare la flessibilità della piattaforma | |
| Caratteristiche Comuni | Serverless Computing | Elimina la gestione dei server scalando e addebitando automaticamente il costo in base al tempo di calcolo |
| Disaster Recovery | Garantisce alta disponibilità con meccanismi di failover automatico e di backup dei dati | |
| Monitoring e Observability | Fornisce strumenti per il monitoraggio in tempo reale, la diagnostica e il tracciamento delle prestazioni | |
| Polyglot Support | Supporta più linguaggi di programmazione e framework per rispondere a diverse esigenze di sviluppo | |
| Integrazione con AI/ML | Incorpora funzionalità basate sull'AI per una maggiore assistenza agli sviluppatori e insights sulle operations | |
| Automazione | Automatizza la distribuzione e la gestione delle risorse per ridurre gli interventi manuali e migliorare l'efficienza | |
| Differenze tra CAP e IDP | ||
|---|---|---|
| Cloud Application Platform | Internal Developer Platform | |
| Features | Offrono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui il supporto di più linguaggi di programmazione e framework, l'autoscaling, il monitoraggio delle applicazioni, la gestione dei costi e l'integrazione con servizi esterni. Offrono inoltre funzionalità di disaster recovery e di sicurezza | Includono funzionalità come cataloghi di servizi e risorse, scorecard di qualità e sicurezza del software, modelli di scaffolding per la creazione di nuovi componenti e plug-in per l'integrazione delle dipendenze. Forniscono un accesso self-service agli strumenti, agli ambienti e alle risorse degli sviluppatori. Consentono una visibilità coerente e cataloghi curati per i team |
| Utenti | Usate principalmente dai team di sviluppo software per distribuire e gestire le applicazioni | Utilizzate dai team di platform engineering per costruire e mantenere la piattaforma, che viene poi utilizzata dagli sviluppatori |
| Livello di Astrazione | Forniscono un alto livello di astrazione gestendo l'infrastruttura e le risorse di sottostanti. Gli sviluppatori possono distribuire e scalare le applicazioni senza dover configurare o gestire direttamente i server | Forniscono un'interfaccia unificata che semplifichi l'accesso degli sviluppatori alle funzionalità della piattaforma |
| Focus Tecnologico |
Enfatizzano gli ambienti di runtime delle applicazioni gestite, supportano i container, le funzioni serverless e il deploy di codice nativo | Offrono un'ampia gamma di strumenti, servizi e processi, tra cui pipeline CI/CD, framework di test, strumenti di sicurezza, soluzioni di monitoraggio e modelli di scaffolding |
| Personalizzazione | Personalizzazione limitata; si concentrano su offerte standardizzate e ottimizzate per la scalabilità e le performance | Elevato livello di personalizzazione; consente flussi di lavoro specifici e conformità alle policy di compliance in base alle esigenze dell'organizzazione |
| Automazione | Automatizzano le attività di deploy, scalabilità e monitoraggio | Automatizzano il ciclo di vita dello sviluppo del software end-to-end, compresi il deploy, il test, il provisioning dell'ambiente e altro ancora |
Torna all'inizio ↑
INDICE
Cos’è una Cloud Application Platform?
Cosa aspettarsi da una Cloud Application Platform
Cos’è un’Internal Development Platform?
Analogie e differenze tra CAP e IDP
Conclusione

